Description
Specifications
Parameter | F8 | F10 | F12 |
Heating Zones | 8 Top + 8 Bottom Heating Zones | 10 Top + 10 Bottom Heating Zones | 12 Top + 12 Bottom Heating Zones |
Heating Length | 3121mm | 3890mm | 4640mm |
Cooling Zone | 2 Top + 2 Bottom (Forced Cooling Air) | ||
PCB Transport | Mesh + Chain Transport | ||
Temp. control precision | ±1°c | ||
Transport Speed | 100 ~ 2,000mm/min | ||
Max. PCB Width | 420mm (Chain) & 500mm (Mesh) | ||
Hood opration | Motorized (without Air) | ||
Conveyor direction | L-R(R-L optional) | ||
Warm-Up Time | Approx. 25 minutes | Approx. 25 minutes | Approx. 30 minutes |
Power Consumption (Start up | Running) |
~38kW | 6-9KW | ~42kW | 8-12kW | ~48kW | 10-14kW |
Dimensions (L*W*H) | 5300x1350x1490mm | 5800x1350x1490mm | 6800x1350x1490mm |
Weight | Approx.:1950kgs | Approx.:2250kgs | Approx.:2550kgs |
Reviews
There are no reviews yet.