Description
Specifications
Parameter | LY-3050 | LY-3070 | LY-30120 |
---|---|---|---|
Max. PCB Size | 300*500mm | 300*700mm | 300*1,200mm |
PCB Thickness | 0.2-5.0mm | ||
PCB Positioning System | Reference Pin/Blocks | ||
PCB Adjustment Range | ±10mm in X & Y | R adjustment by combination of X & Y | ||
Printing Accuracy | ±0.02mm | ||
Printing Repeatability | ±0.02mm | ||
Air Pressure | 0.4 – 0.6MPa | ||
Power | 1∅, 220 VAC, 50/60Hz | ||
Dimensions | 900*800*1,580mm | 1,100*800*1,650mm | 1,700*800*1,650mm |
Reviews
There are no reviews yet.